

產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
|---|
日本三豐Mitutoyo快進千分尺293-141
產品介紹 | |||||||||
| QuantuMike | |||||||||
| 293系列 — IP65 防冷卻液千分尺,心軸進給速度達到2mm/rev | |||||||||
| 名稱:QuantuMike293系列防冷卻液千分尺 | |||||||||
| 特點 | |||||||||
| 套管每轉一圈,心軸進給2mm,實現高速測量。憑借創新、想象、創造附加價值的精神,三豐公司自豪 | |||||||||
| 地占據千分尺市場的*位置。 | |||||||||
| 在此精神激勵下誕生的QuantuMike千分尺,融入了精妙的制造、工藝技術,使客戶享絕妙的測量體驗 | |||||||||
| ——速度*快,質量*高,穩定性*強。 | |||||||||
| 快速測量 | |||||||||
| 采用粗螺紋,心軸進給速度達到2mm/rev(非標準的0.5mm), 測量速度得以提高。這得益于新的高精度 | |||||||||
| 螺紋切割和測試技術。試驗表明,與傳統千分尺相比,定時間和測量時間可分別降低60%和35%。 | |||||||||
| 依據三豐對典型工件的測量時間所作的對比測試。 | |||||||||
| 可重復測量 | |||||||||
| 三豐公司的定壓裝置,可保證測量結果的重復精度。將心軸軸向的微振動傳輸至測量面,以提供恒定 | |||||||||
| 的測力,實現與工件的良好接觸。定壓作用既來自套管也來自限速器,因此,定壓裝置非常易于使用,即使 | |||||||||
| 在單手測量時??赏ㄟ^聲音確認加壓狀態,限速器可實現測量懸殊尺寸時所需要的快速心軸進給。 | |||||||||
| 功能 | |||||||||
| QuantuMike 配有功能鎖,以防止測量中的原點被意外移動。 | |||||||||
| 塵/水防護等級達到IP65防護標準,本品優異的防油、防水、防塵功能使其可用于包括冷卻液濺灑的加工環境。 | |||||||||
| 技術參數 | |||||||||
| 精 度:±1?m/±.00005" 或 ±2?m/±.0001" (大于75mm/3")(不包括量化偏差) | |||||||||
| 分辨率:0.001mm, .00005"/0.001mm | |||||||||
| 平面度:0.3?m/.000012" | |||||||||
| 平行度:測量范圍小于50mm/2" 型為1μm/.00004" | |||||||||
| 測量范圍小于100mm/4" 型為2μm/.00008" | |||||||||
| 測量面:硬質合金 | |||||||||
| 顯示: 液晶顯示 | |||||||||
| 長度標準:電磁旋轉傳感器。 | |||||||||
| 電池: SR44 (1 個), 938882 | |||||||||
| 電池壽命: 正常使用情況下約為1.5 年,塵/水防護等級: IP65 | |||||||||
| 選件 | |||||||||
| 05CZA662: 帶有數據開關的SPC 電纜 (1m) | |||||||||
| 05CZA663: 帶有數據開關的SPC 電纜 (2m) | |||||||||
| 測量數據可通過防水連接電纜輸出 | |||||||||
| 所測數據的應用:具備數據輸出功能的千分尺可建立統計過程控制系統和測量網絡系統,以共享質量信息。 | |||||||||
| 公制型 | 英制型 | ||||||||
| 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
| 0-25mm | 293-140 / 293-145 | 0-1" | 293-180 / 293-185 | ||||||
| 不帶SPC 數據輸出 | 不帶SPC 數據輸出 | ||||||||
| 公制型 | 英制型 | ||||||||
| 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
| 25-50mm | 293-141 / 293-146 | 1-2" | 293-181 / 293-186 | ||||||
| 不帶SPC 數據輸出 | 不帶SPC 數據輸出 | ||||||||
| 公制型 | 英制型 | ||||||||
| 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
| 50-75mm | 293-142 / 293-147 | 2-3" | 293-182 / 293-187 | ||||||
| 不帶SPC 數據輸出 | 不帶SPC 數據輸出 | ||||||||
| 公制型 | 英制型 | ||||||||
| 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
| 75-100mm | 293-143 / 293-148 | 3-4" | 293-183 / 293-188 | ||||||
| 不帶SPC 數據輸出 | 不帶SPC 數據輸出 | ||||||||
| 100%原裝正品!假一賠十 | |||||||||
| 其它尺寸可根據需求另外訂制 | |||||||||
日本三豐Mitutoyo快進千分尺293-141

微信掃一掃