



產品分類
| 品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
|---|
瑞士Sylvac數顯外徑千分尺903.1301
瑞士Sylvac數顯外徑千分尺903.1301
1.l移動手柄自動喚醒功能 (S.I.S system)
2.l停用20分鐘進入休眠模式(S.I.S system)
3.l休眠模式下原點記憶功能(S.I.S system)
4.l切削液、潤滑油等苛刻條件下的防水功能,防護等級IP67
(依據IEC60529, 即使在數據連接狀態也可實現)
5.l測量范圍0-102 mm只需要3把千分尺即可覆蓋
6.l提供0-102 mm3件套裝
7.l測桿快速移動功能:12mm/轉
8.l測力可調5N/10N(型號:903.030X)l上下公差顯示
9.l新型聚合材料手柄
圖片:

技術參數:
| 貨號 | 903.0300 | 903.0600 | 903.1000 | 903.1360 | 903.1600 |
| 測量范圍 mm | 0-30 | 30-66 | 66-102 | 100-136 | 125-161 |
| zui大允許誤差 UM | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 重復性 UM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 測砧類型 | 6.5 | ||||
| A mm | 38.5 | 74.5 | 110.5 | 126 | 168 |
| B mm | 27.5 | 43 | 60 | 95 | 110 |
| C mm | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| D mm | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 19.3 | 19.3 |
| E mm | 63 | 85 | 106 | 149 | 167 |
| F mm | 176 | 231 | 270 | 307 | 340 |
| 數據接口 | USB/RS232/WIRELESS | ||||
| 防護等級依據IEC 60529 | IP67,在數據連接的狀態下也可實現 | ||||
| 電腦軟件設置參數 | • | ||||
| 可調測力 | 5N/10N | 10N | |||
| 直進式心軸 | • | ||||
| 快速移動 | • | ||||
| 預設功能 | • | ||||
| 智能電感測量系統 | • | ||||
依據DIN 863
±1數字
參考數據線部分

| 貨號 | 903.1300 | 903.1301 | 910.1301 |
| 測量范圍 mm | 0-102 | 0-102 | 150/0-30 |
| 塑料外盒 | • | ||
| 呂盒 | • | • |
| 儀器配置 | 千分尺套裝 |
| 儀器主機 | 903.0300/0600/1000 |
| 50mm標準桿(配置 903.060X) | 50mm標準桿 |
| 75mm標準桿(配置 903.100X) | 75mm標準桿 |
| 內置鋰電池CR2032 | 內置鋰電池CR2032 |
| 操作手冊 | 操作手冊 |
| 校準證書 | 校準證書 |
微信掃一掃