

簡要描述:東日 無線式數(shù)據(jù)傳輸扭力扳手 CEM3-WF需要記錄和管理緊固數(shù)據(jù)的緊固作業(yè)需要記錄和管理緊固檢查數(shù)據(jù)的檢查工作,如加擰扭矩檢測(cè)等
更新時(shí)間:2025-01-10
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:1790
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
東日 無線式數(shù)據(jù)傳輸扭力扳手 CEM3-WF
?
特點(diǎn):
數(shù)字式扭力扳手,搭載了符合IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)的無線LAN通信功能。
本產(chǎn)品支持2.4GHz和5GHz雙頻段,在不能使用2.4GHz的工作環(huán)境中可以使用5GHz。
根據(jù)工作情況,可以選擇“檢查模式”和“緊固模式”。
不僅可以直接連接無線LAN接入點(diǎn),還可以直接連接平板終端。
截至2020年1月,認(rèn)證的無線標(biāo)準(zhǔn)有TELEC(日本)、FCC(美國)、IC(加拿大)和SRRC(中國)和泰國(NTC)
適用范圍:
需要記錄和管理緊固數(shù)據(jù)的緊固作業(yè)
需要記錄和管理緊固檢查數(shù)據(jù)的檢查工作,如加擰扭矩檢測(cè)等
東日 無線式數(shù)據(jù)傳輸扭力扳手 CEM3-WF參數(shù):
| 顯示器 | 7段LED 4行10mm | |||||
| 14段LCD 6行7mm | ||||||
| 7段LED 4行3mm | ||||||
| 判斷LED燈 紅色/藍(lán)色 | ||||||
| 存儲(chǔ)量 | 999 | |||||
| 基本功能 | PEAK / RUN,測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸,記憶操作 | |||||
| 自動(dòng)存儲(chǔ)/復(fù)位,收緊完成蜂鳴器 | ||||||
| 判斷測(cè)量數(shù)據(jù),自動(dòng)歸零設(shè)定,自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
| 剩余電量,時(shí)鐘 | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 無線網(wǎng)絡(luò) | |||||
| RS232C (2400 ~ 19200bps) | ||||||
| 串行輸出對(duì)應(yīng)USB連接器 | ||||||
| 電源 | 鎳氫充電電池 | |||||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約8個(gè)小時(shí) | |||||
| 充電時(shí)間 | 約3.5個(gè)小時(shí) | |||||
| 開關(guān)通信模式 | 關(guān)鍵操作 | |||||
| 使用環(huán)境 | 0~40℃ 85%RH以下(無冷凝) | |||||
| 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a / b / g / n | |||||
| 頻率波段 | 11b / g / n | 2.4 / 5GHz | ||||
| 11b / g | 2.4GHz | |||||
| 11n / a | 5GHz | |||||
| 傳輸速度 | 11b | 大11Mbps | ||||
| 11a / g | 大54Mbps | |||||
| 11n | 大72.2Mbps | |||||
| 調(diào)制系統(tǒng) | 11b | DSSS | ||||
| 11a / g / n | OFDM | |||||
| 驗(yàn)證方法 | WAP2 | |||||
| 協(xié)議 | TCP / IPv4 | |||||
| 通信距離 | 約50m | |||||
| 顯示 | 電源 LED 確認(rèn)連接 LED | |||||
| 認(rèn)證 | TELEC、FCC、IC、SRRC | |||||
注意:
此型號(hào)不能使用PH(管扳手頭)型交換頭
微信掃一掃