




產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
索尼Magnescale 高精度測量探規 DK812SBFLR
?
特點:
結構緊湊,并具有高分辨率0.1微米,響應速度也有了更進一步的提高:
1.測量范圍:12mm
2.精度:1μm(高分辨率模式),1.5μm(通用型號的分辨率)
3.分辨率:0.1μm
4.反應速度:80米/分鐘(分辨率0.1微米)250米/分鐘(分辨率0.5微米)
5.內置參考點
產品簡介:
高精度測量探規DK812SA/SB
3000萬次使用壽命的高性能測量探規:DK812SAR,DK812SALR,DK812SBR,DK812SBLR,DK812SAR5,DK812SALR5,DK812SBR5,DK812SBLR5,DK812SAFR,DK812SAFLR,DK812SBFR,DK812SBFLR,DK812SAFR5,DK812SAFLR5,DK812SBFR5,DK812SBFLR5,DK812SAVR,DK812SBVR,DK812SAVR5,DK812SBVR5。精度0.001mm;分辨率0.1微米,0.5微米;測量長度12mm;線纜長可達22m;安裝容易,設計堅固,適用于各種工廠作業環境,耐油水灰塵,抗震動沖擊能力強;配用產品:MG10/MG20/MG30/MG40/LY71/LY72/LT30.
索尼Magnescale 高精度測量探規 DK812SBFLR產品參數:
| 型號 | 高分辨率機型 | 一般用途分辨率機型 | ||
| DK812SAR | DK812SBR | DK812SAR5 | DK812SBR5 | |
| DK812SALR | DK812SBLR | DK812SALR5 | DK812SBLR5 | |
| DK812SAFR | DK812SBFR | DK812SAFR5 | DK812SBFR5 | |
| DK812SAFLR | DK812SBFLR | DK812SAFLR5 | DK812SBFLR5 | |
| DK812SAVR | DK812SBVR | DK812SAVR5 | DK812SBVR5 | |
| 輸出 | A/B參考點訊號 差動線路驅動器輸出(符合EIA-422) | |||
| 分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||
| 測量范圍 | DK812S:12mm | |||
| 精度(20℃時) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||
| 測量力 | DK812S 向下:0.6±0.3N | DK805S 向下:0.45±0.25N | ||
| 水平方向:0.5±0.3N | 水平方向:0.40±0.25N | |||
| 向上:0.4±0.3N | 向上:0.35±0.25N | |||
| 參考點 | 一處(在軸心運動的1mm位置) | |||
| 回應速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
| 抗震(20至2000Hz) | 100 m/s2 | |||
| 抗撞擊(11ms) | 1000 m/s2 | |||
| 保護結構*1 | SAR/SBR:IP66,SALR/SBLR:IP64(IP67*2) | |||
| 作業溫度 | 0℃至50℃ | |||
| 保存溫度 | -20℃至60℃ | |||
| 電源電壓 | DC+5V±5% | |||
| 耗電量 | 1W | |||
| 線纜長度 | 2.5m | |||
| 主桿直徑 | ?8 0-0.009mm | |||
| 重量*3 | 約30g | |||
| 探針 | 附有碳化物球形*(DZ-123)安裝螺絲M2.5 | 附有鋼珠*,安裝螺絲M2.5 | ||
| 配件 | 內附扳手、使用說明書、補充說明、+P M4*5螺絲(2)、軟管彎頭(僅限于SAL與SBL型) | |||
| 輸出電纜長度(可以連接到電子設備部分) | 長22m | |||
| 使用壽命*4 | 無撞擊情況下至少3000萬次 | |||
1.不包括內插盒與接頭
2.使用內附的軟管彎頭與4mm管時
3.不包括纜線與內插盒
4.要視Magnescale Co.,Ltd. 所定義的監定測試而定。
微信掃一掃