

簡要描述:magnescale讀數(shù)頭PL101-RM位移傳感器Magnescale位移傳感器磁柵讀數(shù)頭規(guī)格:PL101-RM / RP / RYPL101-RM,PL101-RHM,PL101-RY,PL101-RHY,PL101-RP,PL101-RHP使用磁性檢測方法的耐環(huán)境模型。 適用于銑床、磨床等通用機(jī)床
更新時(shí)間:2025-01-14
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:784
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|



magnescale讀數(shù)頭PL101-RM位移傳感器
Magnescale位移傳感器磁柵讀數(shù)頭規(guī)格:PL101-RM / RP / RY
PL101-RM,PL101-RHM,PL101-RY,PL101-RHY,PL101-RP,PL101-RHP
使用磁性檢測方法的耐環(huán)境模型。 適用于銑床、磨床等通用機(jī)床。
magnescale讀數(shù)頭PL101-RM位移傳感器技術(shù)參數(shù):
| 主要規(guī)格 | |||||||
| *1 請參照外形尺寸圖 | |||||||
| 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||||||
| 型號 | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
| 讀頭組件 | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
| 防護(hù)等級 (讀頭組件) | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | |
| 原點(diǎn) | 有 | ||||||
| 分辨率 (分割數(shù)) | 0.1μm (1/8000) | 1/8192 | 0.1μm (1/8000) | ||||
| 精度 (20℃時(shí)) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N) μm *L≦3000mm | ||||||
| *L為測量范圍,N為與長度相對應(yīng)的整數(shù)。L與N的關(guān)系請參照SL700規(guī)格表 | |||||||
| 間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | ||||||
| 置位 | ±0.2mm | ||||||
| 姿勢變化 | Pitch*1 | ±0.1° | |||||
| Yaw*1 | ±0.2° | ||||||
| Roll*1 | ±0.2° | ||||||
| 通信協(xié)議 | 三菱電機(jī)(株) | (株)安川電機(jī) | 松下電器(株) | ||||
| 電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||||||
| 功耗 | Max.1.0w | ||||||
| 最大響應(yīng)速度 | 10m/s | ||||||
| 讀頭電纜長度 | 300mm | 3000mm | |||||
| 讀頭質(zhì)量 | 60g | 150g | |||||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | ||||||
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | ||||||
| 讀頭,內(nèi)插盒間延長電纜(另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||||||
| 內(nèi)插盒,伺服放大器間延長電纜(另售) | CE33-1:1m | CE32-1:1m | |||||
| CE33-3:3m | CE32-3:3m | ||||||
| CE33-5:5m | CE32-5:5m | ||||||
| CE33-10:10m | CE32-10:10m | ||||||
| CE33-15:15m | CE32-15:15m | ||||||
| CE33-20:20m | CE32-20:20m | ||||||
微信掃一掃